Opis
Speedfol High P to nawóz o wysokiej zawartości fosforu, który zapewnia roślinie dodatkową dawkę tego pierwiastką, stymulując aktywność korzeni i rozwój zdrowego systemu korzeniowego. Bogaty w bor produkt wspomaga również kwitnienie i zawiązywanie owoców.
Speedfol High K to nawóz o podwyższonej zawartości potasu, który jest składnikiem niezbędnym do rozwoju wysokiej jakości owoców i maksymalizacji plonowania. Do stosowania we wszystkich fazach wzrostu w których roślina ma wysokie zapotrzebowanie na potas.
Speedfol Balance to wszechstronny nawozów zapobiegający niedoborom składników pokarmowych, wspomagający prawidłowy wzrost we wszystkich fazach rozwojowych rośliny.
| SPEEDFOL | ||||
| Składnik Odżywczy | HIGH P
12-40-14+2Mg+TE |
HIGH K
13-5-35+3Mg+TE |
BALANCE
18-18-20+2Mg+TE |
|
| Azot ogólny | 12,0% | 13,0% | 18,0% | |
| w tym | azot azotanowy N-NO3 | 0,7% | 10,6% | 6,0% |
| azot amonowy N-NH4 | 4,3% | 0,8% | 3,5% | |
| azot aminodowy N-NH2 | 7,0% | 1,6% | 8,5% | |
| Fosfor P2O5 | 40,0% | 5,0% | 18,0% | |
| Potas K2O | 14,0% | 35,0% | 20,0% | |
| Magnez MgO | 2,0% | 3,0% | 2,0% | |
| Siarka SO3 | 4,1% | 6,5% | 4,4% | |
| Żelazo Fe-EDTA | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
| Mangan Mn-EDTA | 0,04% | 0,04% | 0,04% | |
| Cynk Zn-EDTA | 0,06% | 0,06% | 0,06% | |
| Bor B | 0,20% | 0,02% | 0,02% | |
| Miedź Cu-EDTA | 0,004% | 0,004% | 0,004% | |
| Molibden Mo | 0,001% | 0,001% | 0,001% | |
Zalecana dawka: 2,0-5,0 kg/ha



